■栄養成分表■



■ヨーグルト製品■



製品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム 備考
小岩井プレーンヨーグルト【グルメファン】 111Kcal 4.0g 8.2g 5.2g 55mg 140mg 100gあたり
小岩井プレーンヨーグルト生乳100% 65kcal 3.2g 3.8g 4.6g 46mg 110mg 100gあたり
小岩井1.0低脂肪ヨーグルト 47kcal 3.6g 1.1g 0.2g 62mg 124mg 100gあたり
小岩井1.0低脂肪KW乳酸菌ヨーグルト 45kcal 3.7g 1.1g 5.1g 50mg 127mg 100gあたり
小岩井まきばヨーグルトエクストラ 100kacl 3.3g 4.0g 12.5g 47mg 114mg 95gあたり
小岩井プレミアムリッチヨーグルト 98kacl 3.2g 3.9g 12.4g 46mg 106mg 95gあたり
小岩井ホームメイドダークスウィートチェリー 97kacl 4.2g 2.0g 15.6g 49mg 127mg 125gあたり
小岩井ホームメイド白桃&黄桃 109kacl 4.4g 2.1g 18.0g 52mg 135mg 130gあたり
小岩井ホームメイドびわヨーグルト 106kacl 4.1g 2.0g 15.7g 49mg 131mg 125gあたり
小岩井ホームメイドピンクグレープ&アロエ 97kacl 4.1g 2.0g 15.7g 49mg 131mg 125gあたり
小岩井ビール酵母ヨーグルト 83kacl 8.4g 11.5g 0.4g 121mg 199mg 130gあたり
小岩井KW乳酸菌ヨーグルト 100kacl 3.9g 3.4g 13.4g 56mg 125mg 110gあたり
小岩井コク深いヨーグルトチーズブラン 131kacl 3.3g 7.7g 12.2g 73mg 105mg 95gあたり
小岩井コク深いヨーグルト生クリーム 113kacl 3.3g 5.8g 11.8g 42mg 96mg 95gあたり
小岩井低脂肪のむヨーグルト 132kacl 5.7g 1.4g 24.8g 90mg 184mg 180mlあたり
小岩井ビフィササイズヨーグルト 57kacl 2.7g 0.2g 11.1g 40mg 89mg 80gあたり
小岩井苺のブラマンジェヨーグルト 132kacl 4.2g 8.8g 9.0g 52mg 139mg 120gあたり
小岩井ホームアプリコット&ナタデココ 103kacl 4.1g 2.1g 17.0g 50mg 132mg 125gあたり
小岩井ネポスナポスヨーグルト 61kacl 2.8g 0.5g 11.2g 46mg 94mg 80gあたり



■バター&マーガリン製品■



製品名 エネルギー たんぱく質 脂質 糖質 炭水化物 ナトリウム カルシウム 備考
小岩井純良バター 736Kcal 0.5g 81.2g 0.8g 420mg 15mg 100gあたり
小岩井岩手山麓バター 732Kcal 0.6g 80.8g 0.6g 570mg 13mg 100gあたり
小岩井マーガリン発酵風味 738Kcal 0.5g 81.3g 1.1g 570mg 14mg 100gあたり
小岩井マーガリンヘルシータイプ 742Kcal 0.9g 81.2g 1.9g 480mg 24mg 100gあたり
小岩井こだわりソフト 742Kcal 0.4g 82.1g 0.3g 530mg 7mg 100gあたり
小岩井ピーナッツクリームホイップ 661Kcal 12.6g 54.7g 29.5g 113mg 85mg 100gあたり
小岩井レーズンアンドバター 446Kcal 1.0g 40.8g 19.7g 368mg 16mg 75gあたり



■チーズ製品■



製品名 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム 備考
小岩井クリーミーチーズ6P 104kcal 5.3g 9.1g 0.1g 280mg 148mg 28gあたり
小岩井6Pチーズ生ハム入り 82kcal 5.6g 6.1g 0.3g 310mg 140mg 28gあたり
小岩井6Pチーズ 64kcal 4.5g 5.0g 0.8g 240mg 142mg 20gあたり
小岩井カマンベールチーズ 307kcal 16.9g 26.5g 0.3g 520mg 440mg 100gあたり
小岩井ひとくちスモークベーコン&ペッパー 240kcal 13.7g 18.6g 1.1g 686mg 378mg 70gあたり
小岩井オードブルチーズ【サラミ】 55Kcal 3.5g 4.5g 0.2g 200mg 105mg 16.7gあたり
小岩井オードブルチーズ【オニオン】 55kcal 3.6g 4.5g 0.1g 184mg 110mg 16.7gあたり
小岩井オードブルチーズ【アーモンド】 56kcal 3.6g 4.6g 0.2g 167mg 107mg 16.7gあたり
小岩井オードブルチーズ【クリーミー】 60kcal 3.0g 5.3g 0.1g 159mg 89mg 16.7gあたり
小岩井オードブルチーズ【ガーリック】 86kcal 3.8g 4.3g 0.4g 180mg 99mg 16.7gあたり
小岩井パルメザンチーズブレンド 55kcal 3.6g 4.4g 0.1g 167mg 120mg 16.7gあたり
小岩井ブルーチーズブレンド 58kcal 3.5g 4.8g 0.2g 184mg 109mg 16.7gあたり
小岩井海鮮前菜明太子チーズ 85kcal 4.9g 7.1g 0.2g 325mg 123mg 25gあたり
小岩井海鮮前菜帆立チーズ 83kcal 5.0g 6.8g 0.4g 275mg 123mg 25gあたり
小岩井ぬるチーズ【クリーミー】 348kcal 10.5g 33.5g 1.2g 780mg 280mg 100gあたり
小岩井ぬるチーズ【カマンベールブレンド】 351kcal 11.0g 33.7g 0.8g 730mg 270mg 100gあたり
小岩井味深いスライスチーズ 70kcal 3.5g 6.1g 0.3g 208mg 79mg 19gあたり
小岩井とろけるスライスチーズ 57kcal 4.0g 4.5g 0.8g 115mg 130mg 1枚180gあたり
小岩井クリームチーズ 394kcal 4.0g 39.2g 5.0g 170mg 140mg 100gあたり
小岩井ネポスナポスチーズ 55kcal 3.5g 4.6g 0.7g 167mg 217mg 16.7gあたり




■飲料製品■



製品名 エネルギー たんぱく質 脂質 糖質 食物繊維 炭水化物 ナトリウム カルシウム 備考
小岩井牛乳LL250 160Kcal 7.8g 9.0g 12.0g 133mg 265mg 250mlあたり
小岩井低脂肪牛乳 95Kcal 6.8g 3.0g 10.2g 80mg 214mg 200mlあたり
小岩井栄養習慣 114Kcal 7.5g 4.4g 10.9g 109mg 249mg 200mlあたり
小岩井コーヒーLL250 117Kcal 4.2g 1.8g 20.8g 99mg 130mg 250mlあたり
小岩井いちごLL250 125Kcal 4.7g 1.8g 22.1g 107mg 143mg 250mlあたり
小岩井ストロベリーLL250 250mlあたり
小岩井ヨーグルトドリンクLL250 107Kcal 3.4g 0.0g 23.3g 157mg 115mg 250mlあたり
小岩井ヨーグルトテイストLL250 112Kcal 2.1g 0.3g 25.3g 159mg 65mg 250mlあたり
小岩井無添加野菜にんじんミックス 40Kcal 0.3〜1.0g 0g 9g 10〜40mg 100mlあたり
小岩井無添加野菜緑黄色野菜 22Kcal 0.3〜1.0g 0g 5g 130mg 100mlあたり
小岩井無添加野菜緑黄色トマト 25Kcal 0.9g 0g 5.0g 15mg 100mlあたり
小岩井ミルクリッチカフェ 150Kcal 6.5g 6.5g 16.8g 107mg 209mg 200mlあたり
小岩井ミルクリッチティー 153Kcal 6.4g 6.5g 17.1g 98mg 224mg 200mlあたり
小岩井ミルクリッチココア 168Kcal 6.5g 6.7g 20.2g 90mg 214mg 200mlあたり
小岩井エクストラミルクティー 157Kcal 7.1g 6.5g 97mg 212mg 200mlあたり
小岩井チーズシェイク 147Kcal 4.5g 4.6g 21.7g 83mg 161mg 200mlあたり
小岩井カモミールラテ 113Kcal 4.1g 3.9g 15.3g 61mg 137mg 200mlあたり
小岩井カフェラテLL250 250mlあたり
小岩井デイグルト1000ml 38Kcal 0.2g 0.1g 9.2g 8mg 100mlあたり
小岩井あずき抹茶オ・レ 107Kcal 3.3g 2.2g 18.5g 49mg 106mg 200mlあたり
小岩井ショコラオ・レ 122Kcal 3.7g 2.6g 21.0g 49mg 113mg 200mlあたり
小岩井濃いくちミルク桃苺&とよのか 176Kcal 6.8g 8.3g 18.6g 99mg 225mg 200mlあたり
小岩井濃いくちミルク国産マスクメロン 176Kcal 6.8g 8.3g 18.5g 94mg 225mg 200mlあたり
製品名 エネルギー たんぱく質 脂質 果糖 葉酸 炭水化物 ナトリウム ポリフェノール 備考
ピュアプレミアムオレンジ 49Kcal 0.8g 0g 2.4g 21ug 12.0g 0〜10mg 100mlあたり
ピュアプレミアムグレープフルーツ 38Kcal 0.6g 0g 2.4g 11ug 12.0g 0〜10mg 100mlあたり
トロピホームオレンジ1000 49Kcal 100mlあたり
トロピホームアップル1000 49Kcal 100mlあたり
トロピホームグレープ1000 49Kcal 100mlあたり
トロピホームパインアップル1000 48Kcal 100mlあたり
トロピホームフルーツブレンド1000 48Kcal 100mlあたり
トロピホーム朝のフルーツブレンド1000 57Kcal 100mlあたり
トロピカーナオレンジ 49Kcal 0.8g 0g 16ug 12.0g 0〜10mg 100mlあたり
トロピカーナグレープフルーツ 38Kcal 0.6g 0g 8.6ug 8.8g 0〜10mg 100mlあたり
トロピカーナアップル 48Kcal 0g 0g 5.9g 12.0g 1〜20mg 100mlあたり
トロピカーナフルーツブレンド 50Kcal 0.6g 0g 12ug 12.0g 0〜10mg 100mlあたり
トロピカーナパインアップル 49Kcal 0g 0g 2.5g 12.0g 0〜10mg 100mlあたり
トロピカーナレッド&ホワイトグレープ 51Kcal 0g 0g 5.8g 13.0g 1〜10mg 69mg 100mlあたり
トロピカーナシーズンズベスト春味 53Kcal 100mlあたり
トロピカーナシーズンズベスト 47Kcal 100mlあたり
トロピカーナはっさく風味 51Kcal 100mlあたり
トロピカーナコンコードグレープ 100mlあたり
トロピカーナアップル&マンゴー 52Kcal 100mlあたり
トロピカーナホームアップル500 49Kcal 100mlあたり
午後の紅茶ストレートティー 15Kcal 0g 0g 7.1g 5mg 100mlあたり
午後の紅茶レモンティー 28Kcal 0g 0g 7.1g 5mg 100mlあたり
午後の紅茶ミルクティー 33Kcal 0.9g 0.4g 6.9g 20mg 100mlあたり
午後の紅茶クリアストレート 0Kcal 100mlあたり
午後の紅茶ミルクティー50
午後の紅茶ロイヤル 37Kcal 0.8g 0g 6.7g 10〜40mg 100mlあたり
午後の紅茶WGFティー 37Kcal 0g 0g 9.1g 0〜5mg 100mlあたり
毎日果菜 60Kcal 0.3g 0.3g 14g 5〜7mg 100mlあたり
キリンホワイトサプリ 18Kcal 0.7g 0g 3.8g 6.6mg 100mlあたり
キリントマトジュース 17Kcal 100mlあたり
キリン生茶
キリンウーロン茶 100mlあたり
バンホーテンミルクココア 49Kcal 1.1g 1.4g 8.1g 37.7mg 100mlあたり
キリンファイアアイスコーヒー(加糖)
キリンファイアアイスコーヒー(無糖)
キリンからだ想いLL 43Kcal 0.5g 0g 10g 20mg 137mg 100mlあたり
キリンビー・フラット 46Kcal 0g 0g 11g 0.5g 0mg 120mlあたり




小岩井まきば屋メインページへ